sportsregions
Envie de participer ?
Amboise La Ronde de la Saint Vincent

La Ronde Solidaire de la ST Vincent
mardi 17 janvier 2017 - Amboise
193181
La Ronde Solidaire de la ST Vincent
Résultats individuels : sur la compétition
L'Amboisienne 7km000m
Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Club / Equipe Pl. réelle km/h Doss
1 POMMELET Aude 31'43'' 1907797 SEF/81 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 18 13,2 521
2 CORSET Mathieu 33'04'' 1794859 CAM/01 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 26 12,7 414
3 BORDE Angeline 34'50'' 1760575 SEF/92 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 39 12,1 415
4 PAGE Ludovic 34'52'' 1133146 VEM/74 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 40 12,0 477
5 CHAUVIN Daniel 40'10'' 960844 VEM/59 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 64 10,5 550
6 VINCENDEAU-DENIS
Stephanie
42'19'' 1621539 VEF/73 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 84 9,9 412
7 SCHMITT Carenne 43'01'' 1872054 SEF/86 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 90 9,8 444
8 BOULAIS Florence 43'01'' 1865952 VEF/70 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 91 9,8 413
9 SINEAU Corinne 43'01'' 1898568 VEF/75 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 92 9,8 535
10 MAROLLEAU Christine 43'01'' 1795052 VEF/71 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 93 9,8 534
11 BOULE-GOUSSEAU Laetitia 43'54'' 1621536 VEF/73 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 99 9,6 409
La Ronde Solidaire 16km000m
Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Club / Equipe Pl. réelle km/h Doss
1 VIGNERON Robert 1h26'41'' 1886955 VEM/69 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 132 11,1 261
2 ROMMELARD Eric 1h32'22'' 1865313 VEM/62 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 169 10,4 247
3 LEVERRIER Veronique 1h33'22'' 1930084 SEF/80 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 180 10,3 235
4 PERTHUIS Mary 1h33'57'' 1914388 SEF/80 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 189 10,2 172
5 BOUDARNA Hayate 1h40'32'' 1883039 VEF/76 CEN/037 Avenir Amboise Athletisme 236 9,5 133
Nb de résultats : 16 (5 hommes, 11 femmes)
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 of 1- 17/01/2017 - 10:24
Belle participation de l'Avenir d'Amboise Athlétisme avec 16 athlétes qui ont glané quelques 3 podiums


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.