Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Ballan Ekiden 27 03 2022
https://photos.app.goo.gl/4QhLqhbZG71qUCDN7
Des résultats entachés par la maladie - le COVID, la grippe et blessure – n’ont pas permis de réaliser l’objectif de qualification en mixte pour les France. Mais au bilan les résultats de chacun sont tout à fait honorables.
L’équipe 1 7éme sur 14 et 39éme sur 279 au général en 2 H 57’’ 27’’
L’équipe 2 SH 15éme sur 15 et 93éme sur 279 au général 3 H 14’ 30’’
EQUIPE 1 : Mixte FFA 39éme 2 h 57'27''
BORDE Angeline (SEF/92) 5000: 21'51'',
DEFRANOUX Julien (M2M/76) 10000: 41'43'',
BODILIS Nolwenn (M0F/84) 5000: 21'07'',
CORMIER Stéphane (M3M/72) 10000: 42'28'',
COLENO Laure (M1F/80) 5000: 21'17'',
FOLTRAN Franck (M4M/66) 7195: 28'58''
EQUIPE 2 : SH FFA 93éme 3h 14'30''
ALZY Florence (Mf/06) 5000: 26'48'',
VIOLLET Frederic (M4M/66 10000: 44'48'',
DARIET Célestin (JUM/03) 5000: 20'20'',
JULIEN Patrice (M3M/70) 10000: 44'30'',
MAILLET Mickael (M2M/76) 5000: 25'31'',
PAGE Ludovic (M2M/74) 7195: 32'30''
Les Lâcheurs ?
53éme Mixte HAUT LES MAINS 3h02'02''
BOURDEN Cédric (M0M/83) 10000: 39'24''
220éme Mixte BIP BIP FAREVA AMBOISE 3h45'10''
PHELIPPEAU Valérie (M2F/76) 5000: 28'24
Malheureusement des enfants malades ont empêchaient plusieurs parents
à ne pas participer au casse-croute qui clôtura une belle matinée.
Réservez d’ores et déjà cette date de la fin Mars 2023 pour le prochain Ekiden.
BV
sportsregions