Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Fondettes Cross et Avoine Lancers Longs 16 et 15 01 2022
https://photos.app.goo.gl/HhYaqXkqHXvKecTX7
RESULATS COMPLETS:
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=261609
| AVOINE | |||||||
| Lancers Longs 15 01 2022 | |||||||
| Ou il y avait aussi Bilal qui a réussi a amélioré ses marques aux Lancers | |||||||
| Javelot 500 grs: 32, 18 m | |||||||
| Disque 1 kg: 24, 18 m | |||||||
| Bons résultats mais vivement le soleil | |||||||
sportsregions