sportsregions
Envie de participer ?
Montlouis Trail 20 11 2022

image-20221121081052-1.jpegMONTLOUIS

COURIR AU CHATEAU DE LA BOURDAISIERE

TRAIL DE LA BOURDAISIERE

20 11 2022

7 km               154 arrivants

1. KERVELLA Thibault     M (1.)   SEM (1.)             25:36     16.4km/h

15. PINCEMY Olivier                       M (15.) M0M (1.)             31:01

28. COLENO Laure                           F (3.)     M1F (2.)              33:37                     12.4

68. PISELLI Anne Cécile                 F (12.)   M2F (2.)             39:57                    10.5

99. LUCIEN Marie-Laure               F (30.)   M0F (4.)              43:07                    9.7

149. CHASSELAY Mélanie             F (63.)   M1F (15.)             54:23                    7.7

14 km                        126 arrivants

1. DAVID Ludovic                             M (1.)   M1M (1.)                 53:19              15.7

32. JULIEN Patrice                           M (29.) M3M (3.)            01:05:12             12.8

54. COURTIN Jean-Luc                  M (46.) M6M (2.)              01:12:51              11.5     

55. DELARUE Nathalie                   F (9.)     M4F (1.)               01:12:51             11.5

62. DEBENNE Willy                         M (52.) M3M (9.)              01:13:51             11.3

74. DEBENNE Corinne                    F (12.)   M3F (3.)              01:16:06              11.0

83. PELLOT Virginie                         F (15.)   M1F (3.)               01:18:21             10.7   

84. CHAUVIN Daniel                       M (69.) M5M (5.)            01:18:21              10.7

88. TANVIER Irène                          F (17.)   M3F (4.)               01:19:01             10.6 

89. MAILLET Mikael                        M (72.) M2M (12.)          01:19:30,             10.5

94. AULAGNET Pascal                    M (76.) M2M (13.)          01:20:31             10.4

PARTICIPANTS ::        14

            PODIUMS : GENERAL  3éme place   = 1

                        CATEGORIES    1ére   place   =  2

                      2éme place   = 3  / 3éme place   =   3    /  4éme place =          2

image-20221121081052-2.jpegimage-20221121081052-3.jpeg      

Document associé


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.