Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
RENTREE DU CLUB
La reprise des entrainements se fera le Mercredi 4 Septembre 2013 au Stade de l'Ile d'Or à 17 H 00 pour tous sauf pour la Marche Nordique à 17 H 30
Ensuite ils se feront aux lieu et horaires habituels
Documents joints Ci-contre
| CATEGORIES d'AGES 2012 - 2013 | ||
| DU 01 Janvier 2013 au 31 Octobre 2013 | ||
| Catégories | Ages | Année de Naissance |
| Ecole d'Athlétisme - EA | 9 ans et moins | 2004 et après |
| Poussins - PO | 10 - 11 ans | 2002 - 2003 |
| Benjamins - BE | 12 - 13 ans | 2000 - 2001 |
| Minimes – MI | 14 - 15 ans | 98 - 99 |
| Cadets – CA | 16 - 17 ans | 96 - 97 |
| Juniors – JU | 18 - 19 ans | 94 - 95 |
| Espoirs – ES | 20 - 21 - 22 ans | 91 - 92 - 93 |
| Seniors – SE | 1966 à 1982 | 74 - 90 |
| Vétérans 1 – V1 | 40 ans et plus | 73 et avant |
| Vétérans 2 – V2 | 50 ans et plus | 63 et avant |
| Vétérans 3 – V3 | 60 ans et plus | 53 et avant |
| Vétérans 4 – V4 | 70 ans et plus | 43 et avant |
| CATEGORIES d'AGES 2013 - 2014 | ||
| DU 01 Novembre 2013 au 31 Octobre 2014 | ||
| Catégories | Ages | Année de Naissance |
| Ecole d'Athlétisme - EA | 9 ans et moins | 2005 et après |
| Poussins - PO | 10 - 11 ans | 2003 - 2004 |
| Benjamins - BE | 12 - 13 ans | 2001 - 2002 |
| Minimes – MI | 14 - 15 ans | 99 - 2000 |
| Cadets – CA | 16 - 17 ans | 97 - 98 |
| Juniors – JU | 18 - 19 ans | 95 - 96 |
| Espoirs – ES | 20 - 21 - 22 ans | 92 - 93 - 94 |
| Seniors – SE | 1966 à 1982 | 75 - 91 |
| Vétérans 1 – V1 | 40 ans et plus | 74 et avant |
| Vétérans 2 – V2 | 50 ans et plus | 64 et avant |
| Vétérans 3 – V3 | 60 ans et plus | 54 et avant |
| Vétérans 4 – V4 | 70 ans et plus | 44 et avant |
sportsregions