Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Les Horaires et distances
| AVENIR d'AMBOISE ATHLETISME | |||||||||||
| CROSS DE L'ILE D'OR - Dimanche 15 DECEMBRE 2013 | |||||||||||
| HORAIRES et DISTANCES | |||||||||||
| Courses | Ecarts entre courses | Horaires de course | Année de Naissance | Catégories | Distances | MINI | Petite Boucle | Moyenne Boucle | Grande Boucle | Arrivée | |
| N° 1 | 11 h 30 | 1996 et avant | Cross Court Hommes et Femmes | 3 240 | 1 | 2 | X | ||||
| N° 2 | 20' | 11 H 50 | 1999 - 2000 | Minimes Hommes | 3 240 | 1 | 2 | X | |||
| N° 2 | 11 H 50 | 1997 - 1998 | Cadettes | 3 240 | 1 | 2 | X | ||||
| N° 3 | 20' | 12 H 10 | 2001 - 2002 | Benjamins | 2 510 | 1 | 1 | 1 | X | ||
| N° 3 | 20' | 12 H 10 | 1999 - 2000 | Minimes Filles | 2 510 | 1 | 1 | 1 | X | ||
| N° 4 | 20' | 12 H 30 | 2001 - 2002 | Benjamines | 2 060 | 1 | 1 | X | |||
| N° 5 | 10' | 12 H 40 | 1997 - 1998 | Cadets | 4 420 | 1 | 3 | X | |||
| N° 5 | 10' | 12 H 40 | 1996 et Avant | Cross Long Femmes (Juniors - Espoirs - Seniors - Vétérans) | 4 420 | 1 | 3 | X | |||
| N° 6 | 35' | 13 H 15 | 2005 et aprés | Ecole d'Athlétisme Filles | 880 | 1 | X | ||||
| N° 7 | 15' | 13 H 30 | 2005 et après | Ecole d'Athlétisme Garçons | 880 | 1 | X | ||||
| N° 8 | 15' | 13 H 45 | 2003 - 2004 | Poussines | 1 020 | 1 | 1 | X | |||
| N° 9 | 15' | 14 H 00 | 2003 - 2004 | Poussins | 1 020 | 1 | 1 | X | |||
| N° 10 | 15' | 14 H 15 | 1994 - 1995 | Juniors Hommes | 5 340 | 1 | 1 | 1 | X | ||
| N° 10 | 15' | 14 H 15 | 1994 et avant | Cross Long Hommes (Espoirs - Seniors, Vétérans) | 8 620 | 1 | 1 | 2 | X | ||
| Mini - Boucle | 450 m | Moyenne Boucle | 1 180 | ||||||||
| Arrivée | 120 m | Petite Boucle | 760 | Grande Boucle | 3 280 | ||||||
sportsregions