Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
| CATEGORIES d'AGES 2015 - 2016 | ||
| DU 01 Novembre 2015 au 31 Octobre 2016 | ||
| Catégories | Ages | Année de Naissance |
| Ecole d'Athlétisme - EA | 9 ans et moins | 2007à 2009 |
| Poussins - PO | 10 - 11 ans | 2005 - 2006 |
| Benjamins - BE | 12 - 13 ans | 2003 - 2004 |
| Minimes – MI | 14 - 15 ans | 200 - 2002 |
| Cadets – CA | 16 - 17 ans | 1999 - 2000 |
| Juniors – JU | 18 - 19 ans | 97 - 98 |
| Espoirs – ES | 20 - 21 - 22 ans | 94 - 95 - 96 |
| Seniors – SE | 1966 à 1982 | 77 - 93 |
| Vétérans 1 – V1 | 40 ans et plus | 76 et avant |
| Vétérans 2 – V2 | 50 ans et plus | 66 et avant |
| Vétérans 3 – V3 | 60 ans et plus | 56 et avant |
| Vétérans 4 – V4 | 70 ans et plus | 46 et avant |
sportsregions