Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Voir Fichier joint
| AVENIR d'AMBOISE ATHLETISME | |||
| CALENDRIER 2015 - 2016 | |||
| GENERAL BV | |||
| SUIVANT VOTRE CATEGORIE VOUS POUVEZ RESERVER VOS DATES DE COMPETITIONS dés MAINTENANT, Merci | |||
| Sous réserve de changement et de complément | |||
| EA PO | Benjamins - Minimes | Cadets à Vétérans | Pour Tous |
| AVRIL | |||
| S, 2/04/16 | Anim'athlé | EA - PO | Tours |
| S, 2-3/04/16 | Marathon | Cheverny | |
| S, 2-3/04/16 | Stage Comité 37 | Minimes - Cadets | Avoine |
| S, 9/04/16 | Match Intercomités 37- 49 - 29 | Benjamins - Minimes | Saintes |
| S, 9/04/16 | Meeting B M | Benjamins - Minimes | Tours |
| V, 15/04/16 | Meeting 1/2 fond | A partir de Benjamins | Château Renault |
| S, 16/04/16 | Départ, C à S | A partir de Cadets | Tours |
| S, 23/04/16 | Départ, C à S | A partir de Cadets | Avoine |
| D, 24/04/16 | Marathon | Azay le Rideau | |
| V, 29/30/16 | AG FFA | Vannes | |
| S, 30/04/16 | Anim'athlé | EA - PO | Saint Cyr |
| MAI | |||
| D, 1/05/16 | Départementaux | Benjamins - Minimes | Joué les Tours |
| S, 7/05/16 | 1er tour Interclubs | A partir de Cadets | Tours |
| D, 8/05/16 | 2e tour Interclubs | A partir de Cadets | Saran |
| S,14/05/16 | Anim'athlé | EA - PO | Avoine |
| S,14-15/05/16 | Dép, -Rég, - Inter EC + Relais | A partir de Benjamins à Seniors | Tours |
| S, 21/05/16 | 2é tour Interclubs | A partir de Cadets | Tours |
| D, 22/05/16 | 2é tour Interclubs | A partir de Cadets | Blois |
| V, 27/05/16 | Corpopértulis | A partir de Benjamins | Saint Pierre des Corps |
| S, 28/05/16 | Equip'athlé | Benjamins à Minimes | Joué les Tours |
| S, 28/05/16 | Anim'athlé | EA - PO | Saint Pierre des Corps |
| JUIN | |||
| S, 4-5/06/16 | Pré France EC | A partir de Cadets | Laval |
| S, 4/06/16 | Régionaux Individuels | Cadets à Seniors | Tours |
| D, 5/06/16 | Régionaux Individuels | Cadets à Seniors | Tours |
| M, 8/06/16 | Meeting Michel Musson | Sur Invitation | Blois |
| V, 10/06/16 | Meeting Sauts et Lancers | A partir de Minimes | Fondettes |
| S, 11/06/16 | Anim'athlé | EA - PO | Monlouis |
| S, 11/06/16 | Meeting B M | Benjamins - Minimes | Joué les Tours |
| S, 11/06/16 | Interregionaux | Cadets à Seniors | Coulaines (72) |
| D, 12/06/16 | Interregionaux | Cadets à Seniors | Coulaines (72) |
| M, 15/06/16 | Meeting Inaugural | Cadets à Seniors | Amboise |
| S, 18/06/16 | Régionaux | Benjamins à Minimes | Issoudun |
| D, 19/06/16 | Inter Ligues Cadets | Cadets | Tourlaville |
| S, 18-19/06/16 | France Nationaux et Jeunes EC | Cadets à Seniors | Guéret |
| S, 25/06/16 | Interrégionaux Minimes | Minimes | Saran |
| S, 25/06/16 | Finale Anim'athlé | EA PO | Fondettes |
| V, 24-25-26/06/16 | France Elite | Angers | |
| JUILLET | |||
| V, 1-2-3/07/16 | France Jeunes | Cadets et Juniors | Chateauroux |
| S, 2/07/16 | Inter Pointes d'Or | Benjamins | Pays de Loire |
| S, 08/07/16 | Meeting | Cadets à Seniors | Tours |
| S, 8-9/07/16 | Finale Pointes d'Or | Minimes | Saint Florentin |
| S, 16-17/07/16 | France espoirs et Nationaux | Aubagne | |
| SEPTEMBRE | |||
| D,4/09/16 | Semi Marathon | Sainte Maure de touraine | |
| D, 18/09/16 | 20 km de Tours | Tours | |
| OCTOBRE | |||
| D, 16/10/16 | Foulées Amboisiennes | Amboise | |
| EA PO | Benjamins - Minimes | Cadets à Vétérans | Pour Tous |
sportsregions