Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Photos
BV: https://goo.gl/photos/e1uCZ2KHG4ipu8187
| LA VILLE AUX DAMES 23 OCTOBRE 2016 | ||||||
| Résultats individuels : 10 Km Route | ||||||
| ARRIVANTS 790 | ||||||
| Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Cat/né(e) | Pl. réelle | PL catégorie | km/h |
| 1 | GAMITO Esteban | 39'09'' | JUM/98 | 101 | 3 | 15,3 |
| 2 | CHIRON Franck | 40'29'' | VEM/72 | 145 | 66 | 14,8 |
| 3 | FOLTRAN Franck | 40'38'' | VEM/66 | 150 | 70 | 14,8 |
| 4 | VIOLLET Frederic | 40'48'' | VEM/66 | 154 | 73 | 14,7 |
| 5 | HENRY Yael | 40'48'' | CAM/00 | 155 | 5 | 14,7 |
| 6 | CHIRAC Pierre | 41'08'' | VEM/69 | 170 | 79 | 14,6 |
| 7 | RAVEAUX Romain | 41'46'' | SEM/81 | 194 | 72 | 14,4 |
| 8 | STOCKY Christophe | 43'18'' | VEM/71 | 249 | 114 | 13,9 |
| 9 | VIGNERON Robert | 44'51'' | VEM/69 | 295 | 137 | 13,4 |
| 10 | BOURDARNA Hayate | 48'07'' | VEF/76 | 425 | 18 | 12,5 |
| 11 | BORDE Angeline | 48'18'' | SEF/92 | 434 | 21 | 12,4 |
| 12 | CHAUVIN Daniel | 50'28'' | VEM/59 | 507 | 246 | 11,9 |
| 13 | VINCENDEAU-DENIS Stephani | 51'31'' | VEF/73 | 536 | 34 | 11,6 |
| 14 | LOUVARD Fabienne | 51'56'' | VEF/72 | 548 | 37 | 11,6 |
| 15 | ROBERT Florence | 56'14'' | VEF/63 | 664 | 67 | 10,7 |
| 16 | BOULLE-GOUSSEAU Laetitia | 56'14'' | VEF/73 | 665 | 68 | 10,7 |
| MATCH INTERLIGUES | ||||||
| ARRIVANTS 150 | ||||||
| GUY Laura | 48'06 | JUF/97 | 149 | 26 | 12,5 | |
| Résultats individuels : 5 km | ||||||
| ARRIVANTS 257 | ||||||
| Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Cat/né(e) | Pl. réelle | PL catégorie | km/h |
| 1 | FILLION Benjamin | 18'25 | CAM/00 | 15 | 3 | 16,3 |
| 2 | VELLARD Antonin | 19'35'' | CAM/99 | 28 | 5 | 15,3 |
| 3 | HAK Narayana | 21'25'' | CAM/00 | 63 | 9 | 14,0 |
| 4 | MENNESSON Hugo | 22'04'' | CAM/00 | 77 | 12 | 13,6 |
| 5 | RIOS Mathias | 22'58'' | CAM/00 | 92 | 13 | 13,1 |
sportsregions