Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
| MONTLOUIS / LOIRE | ||||||
| CROSS DU CHÂTEAU de la BOURDAISIERE | ||||||
| Dimanche 28 Février 2016 | ||||||
| Résultats individuels : sur la compétition | ||||||
| Nom prénom | Perf. | Cat/né(e) | Pl. réelle | km/h | ||
| Place | ||||||
| Cross Court TCF / TCM | 40 arrivants | 2 km 890 m | ||||
| 8 | FOLTRAN Franck | 11'31 | VEH/ | 8 | 15,1 | |
| 11 | CHIRAC Pierre | 37'25 | V1M/ | 69 | 11 | 14,3 |
| 15 | PAGE Ludovic | 12'35 | V1M/ | 68 | 15 | 13,8 |
| 25 | BORDE Angeline | 14'39 | SEF/ | 92 | 25 | 11,8 |
| Résultats équipes : | ||||||
| 2 | Avenir Amboise Athletisme | 23 pt | ||||
| EA Filles | 22 arrivants | 700 m | ||||
| 4 | ALARY Anne | 3'17 | EAF/ | 8 | 12,8 | |
| 17 | HUGONNET Agathe | 4'04 | EAF/ | 8 | 10,3 | |
| EA Masculins | 28 arrivants | 700 m | ||||
| 13 | SIMEON Remi | 3'19 | EAM/ | 09 | 12,7 | |
| Poussines | 19 arrivants | 1 km 310m | ||||
| 10 | LAFARGUE Violette | 6'57 | POF/ | 5 | 11,3 | |
| 11 | SIMEON Adéle | 7'03 | POF/ | 5 | 11,1 | |
| Poussins | 27 arrivants | 1km 310m | ||||
| 10 | LEGER Tim | 6'02 | POM/ | 06 | 13 | |
| 12 | ALARY Pierre | 6'10 | EAM/ | 07 | 12,è | |
| Benjamines | 14 arrivants | 1 km 940 m | ||||
| 9 | RENARD Louise | 11'04 | BEF/ | 04 | 10,5 | |
| 11 | ALARY Gabrielle | 12'04 | BEF/ | 03 | 9,6 | |
| Cadets | 4 arrivants | 3 km 940 m | ||||
| 1 | FILLON Benjamin | 15'39 | CAM/ | 0 | 10 | 15,1 |
| 4 | RIOS Mathias | 19'46 | CAM/ | 0 | 13 | 12,0 |
| JU/ES/SE VE Femmes | 6 arrivants | 5 km 220 m | ||||
| 5 | BORDE Angeline | 27'24 | SEF/ | 92 | 11,4 | |
| ES/SE/VE Hommes | 24 arrivants | 9 km 410 m | ||||
| 11 | FOLTRAN Franck | 41'46 | VEH/ | 11 | 13,5 | |
| BILAN | ||||||
| PARTICIPANTS | 16 | |||||
| 1ére place | 1 | |||||
| 2éme place | 1 | |||||
sportsregions