Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
Merci aux athlètes d'avoir défendu les couleurs de vos départements dans de vraies conditions de cross
Merci aux aux organisateurs du comité du Loiret
Gardez-en de bons souvenirs
Photos sur le site de L'Avenir d'Amboise Athlétisme
Dampierre en Burly Inter comités de Cross 04 03 2017
https://goo.gl/photos/UBnyrtnpWk4wZSnC8
Classements
| INTERCOMITES DE CROSS | ||||||
| DAMPIERRE EN BURLY (45) | ||||||
| 4 mars 2017 | ||||||
| CLASSEMENT DES COMITES | ||||||
| 18 | 28 | 37 | 41 | 45 | ||
| CLASSEMENTS CATEGORIES | ||||||
| BEF | 85 | 178 | 185 | 156 | 118 | |
| MIF | 119 | 105 | 210 | 90 | 191 | |
| CLASSEMENT FEMININ | ||||||
| 204 | 283 | 395 | 246 | 309 | ||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
| BEM | 267 | 112 | 98 | 140 | 74 | |
| MIM | 108 | 191 | 99 | 175 | 112 | |
| CLASSEMENT MASCULIN | ||||||
| 375 | 303 | 197 | 315 | 186 | ||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| CLASSEMENT GENERAL | ||||||
| 204 | 283 | 395 | 246 | 309 | ||
| 375 | 303 | 197 | 315 | 186 | ||
| 579 | 586 | 592 | 561 | 495 | ||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
sportsregions