Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
| QUALIFICATIONS AUX DIFFERENTS CHAMPIONNATS | |||||||
| SAISON 2017 | |||||||
| REGIONAUX à BOURGES | QUALIFS | REALISE | |||||
| Samedi 10 Juin | |||||||
| MIF | CHEVRIER | FLORAINDA | DISQUE 0,8 kg | 22,14 m | 24,97 m | ||
| MAIGNAN | CLEMENCE | JAVELOT 500 grs | 24,65 m | 18,05 m | |||
| 100 m | 100 m | 14"17 | 14"16 | ||||
| REGIONAUX à VINEUIL | |||||||
| SAMEDI 10 JUIN | |||||||
| CAF | SIMON | NOEMIE | 1 500 M | 5'28''37 | 5'27"92 | ||
| CAM | HAK | NARAYANA | 400 m | 53"14 | 52"82 | ||
| JUM | VELLARD | ANTONIN | 800 m | 2'08"36 | 2'09"05 | ||
| JUM | NOUVELLON | FRANCK | JAVELOT 800 grs | 37,41 m | np | ||
| DIMANCHE 11 Juin | |||||||
| CAF | GOUGE | MORGANE | DISQUE 1kg | 31,97 m | 30,87 m | ||
| POIDS 3 kg | 10,51 m | 9,97 m | |||||
| CAF | BARBARIN | AUDREY | 200 M | 28"89 | 28"89 | ||
| CAM | HAK | NARAYANA | 400 m | 53"14 | 53"20 | ||
| 200 m | 24"25 | 24"56 | |||||
| JUM | NOUVELLON | FRANCK | LONGUEUR | 5,97 m | 6,23 m | ||
| DISQUE 1,750 kg | 31,48 m | 29'73 | |||||
| JUM | VELLARD | ANTONIN | 800 m | 2'08"36 | np | ||
| PRE France à Tours | 24/25 JUIN | ||||||
| CAF | GOUGE | MORGANE | DISQUE 1kg | 32,24 m | 31,98 m | ||
| POIDS 3 kg | 10,51 m | NP | |||||
| CAM | HAK | NARAYANA | 400 m | 52"84 | S, 55"22 | ||
| F, 53"80 | |||||||
| INTERREGIONAUX à FONTENAY le COMTE | |||||||
| Samedi 24 Juin | |||||||
| MIF | CHEVRIER | FLORAINDA | DISQUE 0,8 kg | 22,14 m | 25,23 m | ||
| POIDS | 8,80 m | 9,12 m | |||||
| MIF | MAIGNAN | CLEMENCE | 50 m | 7"44 | 7"39 | ||
| Interligues Saran | 09-juil | ||||||
| CAF | GOUGE | MORGANE | DISQUE 1kg | 32,24 m | 30,85 m | ||
| POIDS 3 kg | 10,51 m | 10,67 m | |||||
sportsregions