Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
| SAINT PIERRE le 18 Mars 2017 | ||
| ANIM'ATHLE | ||
| Place | Equipe | Points |
| 1 | USSP / Les Corpopétrutiens 1 | 312pts |
| 2 | USRAC / Les "Je ne sais pas" | 303pts |
| 3 | RSSC / Les Flèches Bleues | 296pts |
| 4 | CAC - A3T / Les Rigolos | 293pts |
| 5 | RSSC / Les Flèches Noires | 277pts |
| 6 | ALSM / Les Marsupilamis | 274pts |
| 6 | RSSC / Les Flèches Rouges | 274pts |
| 8 | SMAC / SMAC Printemps | 270pts |
| 9 | ASF / Les Flèches vertes | 269pts |
| 10 | ESN / Les Diables Rouges | 268pts |
| 10 | USEAB - ALSM / Les chats blancs | 268pts |
| 12 | AAA / Les Poissons Verts | 263pts |
| 13 | USSP / Les Corpopétrutiens 2 | 259pts |
| 13 | JTA / Les Guépards | 259pts |
| 15 | JTA / Les Imbatables | 255pts |
| 16 | SMAC / Le pakenon SMAC | 254pts |
| 17 | JTA / Les Vainqueurs | 245pts |
| 18 | USRAC / Les Minus | 236pts |
| L'équipe d'Amboise était composée de | ||
| Anne ALARY EAF | ||
| Sel CREQUIGNE-AKKARI EAM | ||
| Thibault MANZANO EA | ||
| Théotime WIBO EAM | ||
| Pierre ALARY POM | ||
| Termine à la 12éme place , Bravo à eux | ||
sportsregions