Publiée le par BERNARD VILLEDIEU
| Anim'Athlé de Grandmont | ||||||
| Kids Athlétics | ||||||
| Tours le 08 avril 2017 | ||||||
| Place | Equipe | Points | ||||
| 1 | AAA/SMAC LES POISSONS VERTS | 110pts | ||||
| 2 | A3T/SUPERMAN | 102pts | ||||
| 3 | A3T/LES MARIOS | 99pts | ||||
| 4 | A3T/LES FURIES | 98pts | ||||
| 5 | A3T/LES JE NE SAIS PAS | 90pts | ||||
| 5 | A3T/USEAB/LES POURQUOI PAS | 90pts | ||||
| 7 | A3T/LES MEILLEURS | 88pts | ||||
| 8 | USSP/LES CORPOS | 87pts | ||||
| 9 | ADCL/LES PETITS LOCHOIS | 86pts | ||||
| 9 | ASL MONTLOUIS/LES MARSUPILAMIS | 86pts | ||||
| 11 | JTA/CAC/LES BLEU JAUNE | 85pts | ||||
| 12 | JTA/LES BLEUS DU JTA | 84pts | ||||
| 13 | JTA/LES BLEUS DU JTA 2 | 80pts | ||||
| Les participants AMBOISIENS | ||||||
| ALARY | PIERRE | |||||
| ALARY | ANNE | |||||
| MANZANO | THIBAULT | |||||
| TONDUT | THOMAS | |||||
| PLUS 2 du SMAC | ||||||
| ont terminé 1er de cette Anim'Athlé | ||||||
sportsregions